网站首页→科学研究→审定品种
审定品种统计表
序号 审定年份 品种名称 审定编号 审定部门 选育单位 选育人员 备注
1 2020 吉单22 吉审玉20200012 省审 吉林省农业科学院 刘文国
2 2020 吉单42 吉审玉20200026 省审 吉林省农业科学院 刘文国
3 2020 吉单604 吉审玉20200056 省审 吉林省农业科学院 刘兴二
4 2020 鸿德524 吉审玉20200058 省审 吉林省农业科学院 夏远峰
5 2020 吉单432 吉审玉20200065 省审 吉林省农业科学院 徐国良
6 2020 吉单433 吉审玉20200068 省审 吉林省农业科学院 徐国良
7 2020 吉单434 吉审玉20200070 省审 吉林省农业科学院 徐国良
8 2020 吉单333 吉审玉20200071 省审 吉林省农业科学院 杨小平
9 2020 吉单953 吉审玉20200073 省审 吉林省农业科学院 刘文国
10 2020 吉单581 国审玉20200117 国审 吉林省农业科学院 夏远峰
11 2020 吉单582 国审玉20200189 国审 吉林省农业科学院 邢跃先
12 2019 吉农糯26 吉审玉20190033 省审 吉林省农业科学院 董亚琳
13 2019 吉单681 吉审玉20190039 省审 吉林省农业科学院 刘兴二
14 2019 吉单464 吉审玉20190046 省审 吉林省农业科学院 徐国良
15 2019 吉单563 吉审玉20190056 省审 吉林省农业科学院 夏远峰
16 2019 吉单466 吉审玉20190061 省审 吉林省农业科学院 徐国良
17 2019 吉单65 吉审玉20190064 省审 吉林省农业科学院 刘文国
18 2019 吉单672 国审玉20190100 国审 吉林省农业科学院 刘兴二
19 2019 吉单462 国审玉20190103 国审 吉林省农业科学院 徐国良
20 2019 吉单83 国审玉20190114 国审 吉林省农业科学院 刘文国

29 7 3[ 1 2 ] 4 8 :   跳转到 页 ;   
吉林省农业科学院玉米研究所
版权所有:吉林省农业科学院玉米研究所
技术支持:吉林省农业科学院农业经济与信息研究所网络与多媒体信息部