网站首页→科学研究→审定品种
审定品种统计表
序号 审定年份 品种名称 审定编号 审定部门 选育单位 选育人员 备注
21 2019 吉单461 国审玉20190154 国审 吉林省农业科学院 徐国良
22 2019 吉单669 国审玉20190221 国审 吉林省农业科学院 刘兴二
23 2019 吉单807 国审玉20196127 国审 吉林省农业科学院 杨小平
24 2018 吉单1402 吉审玉20180015 省审 吉林省农业科学院 刘文国
25 2018 吉单407 蒙审玉2018013 蒙审 吉林省农业科学院 徐国良
26 2017 吉单551 吉审玉20176005 省审 吉林省农业科学院 夏远峰
27 2017 吉单96 吉审玉20176002 省审 吉林省农业科学院 刘文国
28 2017 吉单95 吉审玉20176003 省审 吉林省农业科学院 刘文国
29 2017 吉单56 吉审玉20176005 国审玉20186075 省审 国审 吉林省农业科学院 刘文国
30 2017 吉农糯16 吉审玉20170060 省审 吉林省农业科学院 董亚琳
31 2017 吉农糯24 吉审玉20170061 省审 吉林省农业科学院 董亚琳
32 2017 吉农糯111 吉审玉20170056 省审 吉林省农业科学院 王秀芬
33 2017 吉单66 国审玉20170003 国审 吉林省农业科学院 刘文国
34 2016 吉单66 吉审玉2016015 省审 吉林省农业科学院 刘文国

29 7 3[ 1 2 ] 4 8 :   跳转到 页 ;   
吉林省农业科学院玉米研究所
版权所有:吉林省农业科学院玉米研究所
技术支持:吉林省农业科学院农业经济与信息研究所网络与多媒体信息部